HORARIOS AUTOBUSES – FERNÁN CABALLERO – CIUDAD REAL
DE FERNÁN CABALLERO A CIUDAD REAL
| SALIDA | LLEGADA | DURACIÓN | PRECIO | DÍAS |
|---|---|---|---|---|
| 7:10 | 7:35 | 0:25 – 25 min. | 1,71 € | L-M-X-J-V * |
| 8:20 | 8:45 | 0:25 – 25 min. | 1,71 € | L-M-X-J-V * |
| 8:45 | 9:05 | 0:20 – 20 min. | 1,71 € | M * |
| 9:10 | 9:35 | 0:25 – 25 min. | 1,71 € | L-M-X-J-V * |
| 9:40 | 10:05 | 0:25 – 25 min. | 1,71 € | L-V * |
| 12:10 | 12:35 | 0:25 – 25 min. | 1,71 € | L-M-X-J-V |
| 13:00 | 13:25 | 0:25 – 25 min. | 1,71 € | L-M-X-J-V |
| 14:55 | 15:20 | 0:25 – 25 min. | 1,71 € | L-M-X-J-V |
| 18:10 | 18:35 | 0:25 – 25 min. | 1,71 € | L-M-X-J-V |
| 21:05 | 21:30 | 0:25 – 25 min. | 1,71 € | L-M-X-J-V |
| 23:40 | 0:05 | 0:25 – 25 min. | 1,71 € | D-F |
DE CIUDAD REAL A FERNÁN CABALLERO
| SALIDA | LLEGADA | DURACIÓN | PRECIO | DÍAS |
|---|---|---|---|---|
| 7:45 | 8:10 | 0:25 – 25 min. | 1,71 € | L-M-X-J-V |
| 9:45 | 10:10 | 0:25 – 25 min. | 1,71 € | L-M-X-J-V |
| 12:45 | 13:10 | 0:20 – 25 min. | 1,71 € | L-M-X-J-V |
| 13.45 | 14:10 | 0:25 – 25 min. | 1,71 € | L-M-X-J-V |
| 14:00 | 14:25 | 0:25 – 25 min. | 1,71 € | L-M-X-J-V |
| 14:00 | 14:25 | 0:25 – 25 min. | 1,71 € | L-M |
| 14:30 | 14:55 | 0:25 – 25 min. | 1,71 € | M |
| 15:30 | 15:55 | 0:25 – 25 min. | 1,71 € | L-M-X-J-V |
| 16:15 | 16:40 | 0:25 – 25 min. | 1,71 € | D-F |
| 18:45 | 19:10 | 0:25 – 25 min. | 1,71 € | L-M-X-J-V |
| 21:30 | 21:55 | 0:25 – 25 min. | 1,71 € | L-M-X-J-V |
¡¡ IMPORTANTE !!
Algunos buses llegan llenos al pueblo por lo que no paran, por eso es importante coger el billete para no quedarse en tierra. Para coger billete, visita la página de : https://www.interbus.es/




