Saltear al contenido principal

Bienvenido

Esta es la página web del Ayuntamiento de Fernán Caballero.

Contáctanos

Email: registro@fernan-caballero.org
Teléfono: 926 809 001
Dirección: Plaza del Ayuntamiento, 2 - 13140 - Fernán Caballero (C-Real)

Localización

926 809 001 registro@fernan-caballero.org

HORARIOS AUTOBUSES – FERNÁN CABALLERO – CIUDAD REAL

DE FERNÁN CABALLERO A CIUDAD REAL

SALIDALLEGADADURACIÓNPRECIODÍAS
7:107:350:25 – 25 min.1,71 €L-M-X-J-V *
8:208:450:25 – 25 min.1,71 €L-M-X-J-V *
8:459:050:20 – 20 min.1,71 €M *
9:109:350:25 – 25 min.1,71 €L-M-X-J-V *
9:4010:050:25 – 25 min.1,71 €L-V *
12:1012:350:25 – 25 min.1,71 €L-M-X-J-V
13:0013:250:25 – 25 min.1,71 €L-M-X-J-V
14:5515:200:25 – 25 min.1,71 €L-M-X-J-V
18:1018:350:25 – 25 min.1,71 €L-M-X-J-V
21:0521:300:25 – 25 min.1,71 €L-M-X-J-V
23:400:050:25 – 25 min.1,71 €D-F
* Buses que paran en la Puerta de Toledo

DE CIUDAD REAL A FERNÁN CABALLERO

SALIDALLEGADADURACIÓNPRECIODÍAS
7:458:100:25 – 25 min.1,71 €L-M-X-J-V
9:4510:100:25 – 25 min.1,71 €L-M-X-J-V
12:4513:100:20 – 25 min.1,71 €L-M-X-J-V
13.4514:100:25 – 25 min.1,71 €L-M-X-J-V
14:0014:250:25 – 25 min.1,71 €L-M-X-J-V
14:0014:250:25 – 25 min.1,71 €L-M
14:3014:550:25 – 25 min.1,71 €M
15:3015:550:25 – 25 min.1,71 €L-M-X-J-V
16:1516:400:25 – 25 min.1,71 €D-F
18:4519:100:25 – 25 min.1,71 €L-M-X-J-V
21:3021:550:25 – 25 min.1,71 €L-M-X-J-V

¡¡ IMPORTANTE !!

Algunos buses llegan llenos al pueblo por lo que no paran, por eso es importante coger el billete para no quedarse en tierra. Para coger billete, visita la página de : https://www.interbus.es/

Volver arriba